Федеральный центр медицины катастроф ФГБУ

Федеральный центр медицины катастроф ФГБУ «Национальный медико-хирургический Центр имени Н.И. Пирогова» Министерства здравоохранения Российской Федерации в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации № 1671 от 12 октября 2020 года является органом повседневного управления Всероссийской службы медицины катастроф.

Медицинская эвакуация автотранспортом

по Москве в пределах МКАД (за 1 час работы с пациентом) - 3 600 ₽

за пределы МКАД на расстояние до 50 км - 8 600 ₽

от 50 до 100 км - 13 600 ₽

от 100 до 150 км - 18 600 ₽

от 150 до 200 км - 28 600 ₽

от 200 до 250 км - 33 600 ₽

от 250 до 300 км - 38 600 ₽

от 300 до 350 км - 43 600 ₽

от 350 до 400 км - 48 600 ₽

от 400 до 450 км - 53 600 ₽

от 450 до 500 км - 63 600 ₽

от 500 до 600 км - 73 600 ₽

от 600 до 700 км - 83 600 ₽

от 700 до 800 км - 93 600 ₽

от 800 до 900 км - 103 600 ₽

от 900 до 1000 км - 113 600 ₽

Одним врачом (за 1 час работы с пациентом):


в пределах МКАД - 4 800 ₽

за пределы МКАД до 50 км - 9 800 ₽

50 - 100 км - 14 800 ₽

100 - 150 км - 19 800 ₽

150 - 200 км - 29 800 ₽

200 - 250 км - 34 800 ₽

250 - 300 км - 39 800 ₽

300 - 350 км - 44 800 ₽

350 - 400 км - 49 800 ₽

400 - 450 км - 54 800 ₽

450 - 500 км - 64 800 ₽

500 - 600 км - 74 800 ₽

600 - 700 км - 84 800 ₽

700 - 800 км - 94 800 ₽

800 - 900 км - 104 800 ₽

900 - 1000 км - 114 800 ₽

Бригадой СМП (за 1 час работы):


в пределах МКАД - 6 500 ₽

за пределы МКАД до 50 км - 11 500 ₽

50 - 100 км - 16 500 ₽

100 - 150 км - 21 500 ₽

150 - 200 км - 31 500 ₽

200 - 250 км - 35 500 ₽

250 - 300 км - 51 500 ₽

300 - 350 км - 66 500 ₽

350 - 400 км - 76 500 ₽

400 - 450 км - 86 500 ₽

450 - 500 км - 96 500 ₽

500 - 600 км - 106 500 ₽

600 - 700 км - 116 500 ₽

700 - 800 км - 126 500 ₽

800 - 900 км - 136 500 ₽

900 - 1000 км - 146 500 ₽

За 1 час работы с пациентом:


в пределах МКАД - 16 500 ₽

за пределы МКАД до 50 км - 21 000 ₽

50 - 100 км - 26 000 ₽

100 - 150 км - 31 000 ₽

150 - 200 км - 46 000 ₽

200 - 250 км - 56 000 ₽

250 - 300 км - 66 000 ₽

300 - 350 км - 76 000 ₽

350 - 400 км - 86 000 ₽

400 - 450 км - 96 000 ₽

450 - 500 км - 106 000 ₽

500 - 600 км - 116 000 ₽

600 - 700 км - 126 000 ₽

700 - 800 км - 136 000 ₽

800 - 900 км - 146 000 ₽

900 - 1000 км - 156 000 ₽

За 1 час работы с пациентом:


в пределах МКАД - 19 500 ₽

за пределы МКАД до 50 км - 24 500 ₽

50 - 100 км - 29 500 ₽

100 - 150 км - 34 500 ₽

150 - 200 км - 51 500 ₽

200 - 250 км - 61 500 ₽

250 - 300 км - 71 500 ₽

300 - 350 км - 81 500 ₽

350 - 400 км - 91 500 ₽

400 - 450 км - 101 500 ₽

450 - 500 км - 110 500 ₽

500 - 600 км - 120 500 ₽

600 - 700 км - 130 500 ₽

700 - 800 км - 140 500 ₽

800 - 900 км - 150 500 ₽

900 - 1000 км - 160 500 ₽

Авиационная эвакуация

до 2500 км - 130 000 ₽

от 2500 до 4000 км - 150 000 ₽

от 4000 до 8000 км - 180 000 ₽

более 8000 км - 250 000 ₽

до 2500 км - 110 000 ₽

от 2500 до 4000 км - 130 000 ₽

от 4000 до 8000 км - 150 000 ₽

более 8000 км - 220 000 ₽

до 2500 км - 90 000 ₽

от 2500 до 4000 км - 110 000 ₽

от 4000 до 8000 км - 130 000 ₽

более 8000 км - 150 000 ₽

до 2500 км - 80 000 ₽

от 2500 до 4000 км - 100 000 ₽

от 4000 до 8000 км - 120 000 ₽

более 8000 км - 140 000 ₽

Ж/Д эвакуация и спец. услуги

Одним фельдшером (за 1 час работы) - 3 600 ₽

Одним врачом (за 1 час работы) - 4 800 ₽

Бригадой СМП (за 1 час работы) - 6 450 ₽

Бригадой анестезиологии-реанимации (за 1 час работы) - 8 290 ₽

Проведение очной консультации в месте нахождения пациента без последующей эвакуации: 50% от стоимости планируемой эвакуации.

Выезд бригады СМП - 3 000 ₽/час

Выезд бригады анестезиологии-реанимации - 4 000 ₽/час

Важно знать
Проездные билеты, затраты на проживание в стоимость услуги не входят.

Срочный вызов спец. бригады